المبحث الاول: الاقصاء والتهميش في مجال العمل والتوظيف 2_3
ب ــ الاحالة الى ( العمالة الفائضة ) و ( التقاعد المبكر ).
وفقا لبيانات وزارة العمل والخدمة المدنية على موقعها على الانترنت فقد بلغ عدد المحالين الى العمالة الفائضة في الجمهورية اليمنية, حتى نهاية عام 2006م ( 12497 ) موظف. وبلغ عدد الاحالة الى التقاعد المبكر ( 14,143 ) موظف. والاغلبية الساحقة ان لم يكن جميع المحالين الى ( العمالة الفائضة )هم من الجنوبيين. كما ان النسبة الاعظم من المحالين الى ( التقاعد المبكر ), هم ايضا من الجنوبيين.
ويعود تصدر المحافظات الجنوبية لاعلى مستويات البطالة, ولمعظم حالات الاحالة الى ( العمالة الفائضة ) و ( التقاعد المبكر ), الى الاسباب التالية:ــ
السبب الاول: اقصاء الجنوبيين من عمالة الاجر اليومي
بتاثير انتقال العمالة الحرة الرخيصة والاكثر نشاطا وحيوية من الشمال الى الجنوب, تم اقصاء شبة كامل لعمالة الاجر اليومي الجنوبية. وباستخدام بيانات مسح ميزانية الاسرة, وبيانات كتاب الاحصاء السنوي لعام 2007م, فقد تم تقدير عدد عمال الاجر اليومي الجنوبية التي تم اقصاؤها بـ ( 193600 عامل ). انظر طريقة التقدير في الملحق رقم ( 7 ).
السبب الثاني: التقاعد القسري للعسكريين الجنوبيين.
كما اوردنا سابقا ونكرر بانة وفقا لتقرير رئيس مجلس الوزراء ( د. علي محمد مجور ) امام مجلس النواب عن (( التطورات الاقتصادية في اليمن )) بتاريخ 28 / 2 / 2008م افاد التقرير بان " عدد الحالات التي تمت دراستها ومراجعتها لأغراض المعالجة حوالي (113604) حالة تسوية وتظلم. بلغ عدد الحالات التي تمت معالجتها ( 86246) حالة منها (58461) حالة لمنتسبي وزارة الدفاع.(20629) حالة لمنتسبي وزارة الداخلية.(7156) حالة لمنتسبي الأمن السياسي. ولم تطال المعالجات التي يشير اليها رئيس الوزراء سوى التسوية المالية فقط.
السبب الثالث: فقدان عدن لكونها عاصمة سياسية, والغاء الدواوين المركزية فيها.
بموجب اتفاق الوحدة اصبحت مدينة صنعاء عاصمة الكيان الجديد. وبسقوط صفة العاصمة السياسية عن عدن, تم الغاء دواوين الوزارات فيها. وبسبب تعثر تحويلها الى عاصمة اقتصادية وتجارية, ولعدم اعادة تأهيل العمالة او الاستفادة منهم في محافظات اخرى وصل عدد ( العمالة المدنية الفائضة ) فيها الى اكثر من ( 25000 ) موظف.
السبب الرابع: ــ تعثر العملية الاستثمارية في محافظات الجنوب
لدراسة مستوى التعثر في العملية الاستثمارية في الجنوب نورد الجدول رقم ( 7 ) ادناه.
جدول رقم ( 7 )
تصنيف المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الهيئة العامة للاستثمار,
خلال الفترة 1992م ــ 2008م
م | <><> > البيان | <><> > عدد المشاريع المسجلة | <><> > عدد المشاريع الملغية | <><> > عدد المشاريع غير المنفذة | <><> > عدد المشاريع المخالفة | <><> > عدد المشاريع التي لم تبدا | <><> > عدد المشاريع المتعثرة* | <><> > عدد المشاريع قيد التنفيذ | <><> > عدد المشاريع المنفذة | <><> > عدد المشاريع المنفذة او قيد التنفيذ | <><> > عدد المشاريع غير الناجحة | <><> >
1 | <><> > المـركز الرئيسي صنعاء | <><> > 3,520 | <><> > 142 | <><> > 432 | <><> > 261 | <><> > 503 | <><> > 64 | <><> > 122 | <><> > 1996 | <><> > 2118 | <><> > 1,402 | <><> >
2 | <><> > فـرع عـدن | <><> > 1,258 | <><> > 630 | <><> > 188 | <><> > 26 | <><> > 145 | <><> > 7 | <><> > 26 | <><> > 236 | <><> > 262 | <><> > 996 | <><> >
3 | <><> > فـرع تعز | <><> > 441 | <><> > 51 | <><> > 79 | <><> > 32 | <><> > 37 | <><> > 9 | <><> > 26 | <><> > 207 | <><> > 233 | <><> > 208 | <><> >
4 | <><> > فـرع الحــديدة | <><> > 413 | <><> > 18 | <><> > 32 | <><> > 33 | <><> > 113 | <><> > 8 | <><> > 23 | <><> > 186 | <><> > 209 | <><> > 204 | <><> >
5 | <><> > فـــرع لحج | <><> > 146 | <><> > 24 | <><> > 6 | <><> > 3 | <><> > 62 | <><> > 3 | <><> > 6 | <><> > 42 | <><> > 48 | <><> > 98 | <><> >
6 | <><> > مكــتب اب | <><> > 56 | <><> > 2 | <><> > 0 | <><> > 3 | <><> > 15 | <><> > 1 | <><> > 7 | <><> > 28 | <><> > 35 | <><> > 21 | <><> >
7 | <><> > مكــــتب ابين | <><> > 3 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 3 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 3 | <><> >
8 | <><> > مكـتب حضرموت | <><> > 624 | <><> > 172 | <><> > 70 | <><> > 17 | <><> > 123 | <><> > 28 | <><> > 18 | <><> > 196 | <><> > 214 | <><> > 410 | <><> >
9 | <><> > مكــتب المـهره | <><> > 97 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 6 | <><> > 57 | <><> > 9 | <><> > 8 | <><> > 17 | <><> > 25 | <><> > 72 | <><> >
10 | <><> > مكتب مارب | <><> > 1 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 1 | <><> > 1 | <><> > 0 | <><> >
11 | <><> > مكتب سيئون | <><> > 139 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 0 | <><> > 66 | <><> > 1 | <><> > 11 | <><> > 61 | <><> > 72 | <><> > 67 | <><> >
الاجمـــــالي | <><> > 6,698 | <><> > 1,039 | <><> > 807 | <><> > 381 | <><> > 1124 | <><> > 130 | <><> > 247 | <><> > 2970 | <><> > 3217 | <><> > 3,481 | <><> >|
عدد المشاريع المسجلة في الشمال | <><> > 4,431 | <><> > 213 | <><> > 543 | <><> > 329 | <><> > 668 | <><> > 82 | <><> > 178 | <><> > 2,418 | <><> > 2596 | <><> > 1,835 | <><> >|
عدد المشاريع المسجلة في الجنوب | <><> > 2,267 | <><> > 826 | <><> > 264 | <><> > 52 | <><> > 456 | <><> > 48 | <><> > 69 | <><> > 552 | <><> > 621 | <><> > 1,646 | <><> >|
% من عدد المشاريع المسجلة في الشمال | <><> > 100% | <><> > 5% | <><> > 12% | <><> > 7% | <><> > 15% | <><> > 2% | <><> > 4% | <><> > 55% | <><> > 59% | <><> > 41% | <><> >|
% من عدد المشاريع المسجلة في الجنوب | <><> > 100% | <><> > 36% | <><> > 12% | <><> > 2% | <><> > 20% | <><> > 2% | <><> > 3% | <><> > 24% | <><> > 27% | <><> > 73% | <><> >
المصدر: قاعدة بيانات الهيئة العامة للاستثمار, المركز الرئيسي, صنعاء,.
من بيانات الجدول رقم ( 7 ) اعلاه يتضح التالي:ــ
1ــ ان الهيئة العامة للاستثمار تعرف (( التعثر)) بصورة ضيقة للغاية, وتعطي المشاريع المتعثرة مسميات عديدة وذلك لتشتيت نسبتها الكبيرة, لعدم اظهار الحقيقة.
2ــ من بين المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الجنوب البالغ عددها ( 2267 ) مشروعا, تعثر( لم ينفذ ) منها ( 1646 ) مشروعا. أي بنسبة وصلت الى ( 73% ). وبلغ عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة ( 265% ) من عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة او قيد التنفيذ.
3ــ ان ارتفاع نسبة تعثر المشاريع الاستثمارية, في محافظات الجنوب, تعود الى عاملين رئيسين, هما:ــ
آــ الغاء ( 826 ) مشروع, بما نسبتة ( 36% ) من اجمالي عدد المشاريع المسجلة ــ تم توزيع اراضي معظم المشاريع الملغاة على متنفذين, ومشائخ من الشمال , وقيادات عسكرية وامنية, ووزراء وكبار المسئولين. أي ان الالغاء كان مجرد تغطية على نهب رسمي لاراضي المستثمرين ــ.
ب ــ عدم البدء في ( 456 ) مشروع, بما نسبتة ( 20% ) من اجمالي المشاريع المسجلة.
وتعود اسباب عدم البدء في تنفيذ هذه المشاريع الى وجود اما مشكلات قانونية تم توقيف اجراءات حلها لاسباب سياسية, او قصور في البنية التحتية.
أي ان الدولة تتحمل المسئولية الاكبر ( 56% ) من اسباب تعثر المشاريع الاستثمارية المسجلة في محافظات الجنوب.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق