بهدف تبيان حجم ( الجانب الحقوقي للقضية الجنوبية ), يستعرض الباحث في هذا الفصل, نماذج من مظاهر الاقصاء والتهميش الاقتصادي, ضد الجنوبيين, وذلك, بالمباحث التالية:ــ
المبحث الاول: الاقصاء والتهميش في مجال العمل والتوظيف.
المبحث الثاني: الاقصاء والتهميش للتجار والمقاولين والمستثمرين.
المبحث الثالث: الاقصاء والتهميش للسلاطين والشيوخ والعقال الجنوبيين.
المبحث الاول : الاقصاء والتهميش في مجال العمل والتوظيف.
اول: تصدر المحافظات الجنوبية لاعلى مستويات البطالة.
المبحث الاول: الاقصاء والتهميش في مجال العمل والتوظيف 1_3
من اجل اثبات حجم الاقصاء والتهميش الذي تعرضت لة المحافظات الجنوبية نورد الجدول رقم ( 6 ) ادناه, الذي يبين مستويات البطالة بين الذكور في محافظات الجمهورية اليمنية.
جدول رقم ( 6 )
مستوى البطالة ( بين الذكور ) في المحافظات الجنوبية والشمالية
كنسبة من القوى العاملة, وكنسبة من قوة العمل, وفقا لمسح ميزانية الاسرة لعام 2006م
المحافظة | <><> >عـدد السكان 15 سنة فأكثر | <><> >غير النشطين إقتصاديا | <><> > قوة العمل | <><> >المشتغلين | <><> >المتعطلين | <><> >نسبة البطاله من القوى البشرية | <><> >نسبة البطاله من قوة العمل | <><> >
اب | <><> >637,255 | <><> >140,701 | <><> >496,554 | <><> >446,790 | <><> >49,764 | <><> >0.08 | <><> >10% | <><> >
ابين | <><> >129,368 | <><> >29,336 | <><> >100,032 | <><> >84,499 | <><> >15,533 | <><> >0.12 | <><> >16% | <><> >
الامانه | <><> >502,845 | <><> >132,591 | <><> >370,254 | <><> >312,107 | <><> >58,147 | <><> >0.12 | <><> >16% | <><> >
البيضاء | <><> >146,682 | <><> >44,703 | <><> >101,979 | <><> >90,803 | <><> >11,176 | <><> >0.08 | <><> >11% | <><> >
تعز | <><> >571,043 | <><> >157,416 | <><> >413,628 | <><> >350,552 | <><> >63,076 | <><> >0.11 | <><> >15% | <><> >
الجوف | <><> >99,541 | <><> >23,951 | <><> >75,590 | <><> >62,429 | <><> >13,161 | <><> >0.13 | <><> >17% | <><> >
حجة | <><> >382,770 | <><> >63,798 | <><> >318,972 | <><> >288,977 | <><> >29,995 | <><> >0.08 | <><> >9% | <><> >
الحديده | <><> >636,654 | <><> >75,925 | <><> >560,729 | <><> >521,486 | <><> >39,243 | <><> >0.06 | <><> >7% | <><> >
حضرموت | <><> >302,267 | <><> >83,301 | <><> >218,966 | <><> >179,833 | <><> >39,133 | <><> >0.13 | <><> >18% | <><> >
ذمار | <><> >378,248 | <><> >71,822 | <><> >306,426 | <><> >287,701 | <><> >18,725 | <><> >0.05 | <><> >6% | <><> >
شبوه | <><> >141,858 | <><> >34,638 | <><> >107,221 | <><> >79,731 | <><> >27,490 | <><> >0.19 | <><> >26% | <><> >
صعده | <><> >194,227 | <><> >16,958 | <><> >177,269 | <><> >162,547 | <><> >14,722 | <><> >0.08 | <><> >8% | <><> >
صنعاء | <><> >274,265 | <><> >34,871 | <><> >239,394 | <><> >224,260 | <><> >15,134 | <><> >0.06 | <><> >6% | <><> >
عدن | <><> >187,147 | <><> >45,141 | <><> >142,006 | <><> >97,974 | <><> >44,032 | <><> >0.24 | <><> >31% | <><> >
لحج | <><> >194,897 | <><> >51,800 | <><> >143,096 | <><> >104,601 | <><> >38,495 | <><> >0.20 | <><> >27% | <><> >
مارب | <><> >57,739 | <><> >17,882 | <><> >39,856 | <><> >35,339 | <><> >4,517 | <><> >0.08 | <><> >11% | <><> >
المحويت | <><> >132,028 | <><> >21,110 | <><> >110,918 | <><> >106,700 | <><> >4,218 | <><> >0.03 | <><> >4% | <><> >
المهره | <><> >23,130 | <><> >6,183 | <><> >16,948 | <><> >12,502 | <><> >4,446 | <><> >0.19 | <><> >26% | <><> >
عمران | <><> >236,665 | <><> >14,839 | <><> >221,826 | <><> >210,749 | <><> >11,077 | <><> >0.05 | <><> >5% | <><> >
الضالع | <><> >131,326 | <><> >35,048 | <><> >96,278 | <><> >82,516 | <><> >13,762 | <><> >0.10 | <><> >14% | <><> >
ريمه | <><> >115,283 | <><> >24,275 | <><> >91,009 | <><> >87,704 | <><> >3,305 | <><> >0.03 | <><> >4% | <><> >
الإجمالي | <><> >5,475,238 | <><> >1,126,286 | <><> >4,348,952 | <><> >3,829,801 | <><> >519,151 | <><> >0.09 | <><> >12% | <><> >
المحافظات الجنوبية | <><> >1,109,993 | <><> >285,447 | <><> >824,547 | <><> >641,656 | <><> >182,891 | <><> >0.16 | <><> >22% | <><> >
المحافظات الشمالية | <><> >4,365,245 | <><> >840,842 | <><> >3,524,404 | <><> >3,188,144 | <><> >336,260 | <><> >0.08 | <><> >10% | <><> >
المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء: مسح ميزانية الاسرة لعام 2006م جدول العمل
من واقع بيانات الجدول رقم ( 6 ) اعلاه, يتضح التالي:ــ
1ــ ان نسبة البطالة بين الذكور في محافظة عدن هي الاعلى ( 31% ). تليها محافظة لحج ( 27% ). تليها محافظتي شبوة والمهرة ( 26 % ). تليهما محافظة حضرموت ( 18 %). أي ان الخمس المراتب الاعلى للبطالة بين الذكور هي في المحافظات الجنوبية.
2ــ ان المحافظات الجنوبية, ومحافظة الجوف تتصدر المراتب الثمانية الاعلى في الجمهورية.
3ــ ان نسبة البطالة بين الذكور في المحافظات الجنوبية ( 22 % ), بينما نسبتها في المحافظات الشمالية تساوي ( 10 % ). أي ان مستوى البطالة في المحافظات الجنوبية اكثر من ضعف مستواها في المحافظات الشمالية.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق